発生時刻 | 2017年03月23日 16時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.4度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 鹿児島市指宿市 |
---|
発生時刻 | 2017年03月23日 16時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.4度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 鹿児島市指宿市 |
---|
発生時刻:03月23日17:58頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:03月23日17:52頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月23日16:55頃
震源地:鹿児島湾
M2.5最大震度:1
発生時刻:03月23日05:12頃
震源地:茨城県南部
M2.6最大震度:1
発生時刻:03月23日04:50頃
震源地:茨城県沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。