地震情報
発生時刻 | 2017年03月20日 22時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
経度 | 東経 135.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
震度1
和歌山県 | 御坊市和歌山印南町みなべ町日高川町田辺市 |
---|
発生時刻 | 2017年03月20日 22時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
経度 | 東経 135.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
和歌山県 | 御坊市和歌山印南町みなべ町日高川町田辺市 |
---|
大型で強い台風2号が宮古島の南約180kmを北北東に進んでいます
現在のページ
発生時刻:03月20日22:07頃
震源地:和歌山県北部
M3.0最大震度:1
発生時刻:03月20日17:54頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。