地震情報
| 発生時刻 | 2017年03月12日 01時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 熊本県 | 熊本西区 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年03月12日 01時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 熊本西区 |
|---|
発生時刻:03月12日18:44頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:2
発生時刻:03月12日15:18頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:03月12日04:57頃
震源地:福島県沖
M5.3最大震度:4
発生時刻:03月12日03:48頃
震源地:薩摩半島西方沖
M5.1最大震度:3
現在のページ
発生時刻:03月12日01:39頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。