地震情報
| 発生時刻 | 2017年03月08日 10時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 浦河沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.9度 |
| 経度 | 東経 142.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約70km | |
震度1
| 北海道 | 函館市厚真町安平町むかわ町新ひだか町 |
|---|---|
| 青森県 | 東通村 |
| 発生時刻 | 2017年03月08日 10時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 浦河沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.9度 |
| 経度 | 東経 142.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約70km | |
| 北海道 | 函館市厚真町安平町むかわ町新ひだか町 |
|---|---|
| 青森県 | 東通村 |

大型で非常に強い台風13号が久米島の北北西約50kmを南に進んでいます
発生時刻:03月08日22:50頃
震源地:釧路沖
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月08日10:55頃
震源地:浦河沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:03月08日07:10頃
震源地:台湾付近
M4.6最大震度:1
発生時刻:03月08日04:51頃
震源地:三陸沖
M4.5最大震度:2
発生時刻:03月08日01:08頃
震源地:青森県東方沖
M4.9最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。