地震情報
| 発生時刻 | 2017年03月07日 21時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県美濃中西部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
| 経度 | 東経 136.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 岐阜県 | 郡上市 |
|---|
震度1
| 岐阜県 | 岐阜山県市高山市下呂市 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年03月07日 21時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県美濃中西部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
| 経度 | 東経 136.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 岐阜県 | 郡上市 |
|---|
| 岐阜県 | 岐阜山県市高山市下呂市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:03月07日21:23頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M3.4最大震度:2
発生時刻:03月07日18:45頃
震源地:釧路沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:03月07日01:17頃
震源地:三陸沖
M4.5最大震度:1
発生時刻:03月07日00:39頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。