地震情報
| 発生時刻 | 2017年03月07日 01時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 三陸沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.9度 |
| 経度 | 東経 143.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 岩手県 | 宮古市 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年03月07日 01時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 三陸沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.9度 |
| 経度 | 東経 143.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 岩手県 | 宮古市 |
|---|
発生時刻:03月07日21:23頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M3.4最大震度:2
発生時刻:03月07日18:45頃
震源地:釧路沖
M4.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月07日01:17頃
震源地:三陸沖
M4.5最大震度:1
発生時刻:03月07日00:39頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。