地震情報
| 発生時刻 | 2017年03月06日 13時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.7度 |
| 経度 | 東経 141.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 宮城県 | 山元町石巻市 |
|---|---|
| 福島県 | 相馬市浪江町新地町 |
| 発生時刻 | 2017年03月06日 13時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.7度 |
| 経度 | 東経 141.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約50km | |
| 宮城県 | 山元町石巻市 |
|---|---|
| 福島県 | 相馬市浪江町新地町 |
現在のページ
発生時刻:03月06日13:54頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:03月06日09:45頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.9最大震度:2
発生時刻:03月06日06:44頃
震源地:大分県中部
M2.2最大震度:1
発生時刻:03月06日06:11頃
震源地:福島県中通り
M2.7最大震度:2
発生時刻:03月06日05:26頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.9最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。