地震情報
| 発生時刻 | 2017年03月04日 18時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.3度 |
| 経度 | 東経 129.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年03月04日 18時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.3度 |
| 経度 | 東経 129.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:03月04日18:32頃
震源地:トカラ列島近海
M2.4最大震度:2
発生時刻:03月04日13:23頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:03月04日11:02頃
震源地:沖縄本島近海
M3.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。