地震情報
発生時刻 | 2017年02月26日 02時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約50km |
震度1
茨城県 | 水戸市日立市高萩市ひたちなか市小美玉市茨城町東海村土浦市牛久市茨城鹿嶋市かすみがうら市鉾田市美浦村 |
---|
発生時刻 | 2017年02月26日 02時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約50km |
茨城県 | 水戸市日立市高萩市ひたちなか市小美玉市茨城町東海村土浦市牛久市茨城鹿嶋市かすみがうら市鉾田市美浦村 |
---|
発生時刻:02月26日23:54頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:3
発生時刻:02月26日20:34頃
震源地:岩手県沖
M3.8最大震度:2
発生時刻:02月26日05:14頃
震源地:鳥取県中部
M3.1最大震度:3
発生時刻:02月26日05:11頃
震源地:茨城県南部
M4.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月26日02:20頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。