地震情報
| 発生時刻 | 2017年02月23日 06時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.0度 |
| 経度 | 東経 130.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 伊佐市さつま町 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年02月23日 06時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.0度 |
| 経度 | 東経 130.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 伊佐市さつま町 |
|---|
発生時刻:02月23日21:31頃
震源地:宮城県沖
M2.9最大震度:1
発生時刻:02月23日14:55頃
震源地:天草灘
M3.4最大震度:1
発生時刻:02月23日13:01頃
震源地:紀伊水道
M3.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月23日06:47頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.9最大震度:1
発生時刻:02月23日03:13頃
震源地:日向灘
M3.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。