| 発生時刻 | 2017年02月21日 19時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山梨県中・西部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
| 経度 | 東経 138.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約20km | |
震度2
| 山梨県 | 山梨北杜市 |
|---|
震度1
| 山梨県 | 身延町富士川町 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年02月21日 19時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山梨県中・西部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
| 経度 | 東経 138.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約20km | |
| 山梨県 | 山梨北杜市 |
|---|
| 山梨県 | 身延町富士川町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:02月21日19:41頃
震源地:山梨県中・西部
M3.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。