地震情報
発生時刻 | 2017年02月10日 12時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
経度 | 東経 140.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約50km |
震度1
茨城県 | 日立市ひたちなか市城里町東海村茨城鹿嶋市かすみがうら市 |
---|
発生時刻 | 2017年02月10日 12時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
経度 | 東経 140.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約50km |
茨城県 | 日立市ひたちなか市城里町東海村茨城鹿嶋市かすみがうら市 |
---|
現在のページ
発生時刻:02月10日12:18頃
震源地:茨城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:02月10日00:00頃
震源地:茨城県北部
M3.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。