地震情報
発生時刻 | 2017年02月06日 00時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 苫小牧沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.8度 |
経度 | 東経 141.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約80km |
震度1
北海道 | 函館市 |
---|
発生時刻 | 2017年02月06日 00時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 苫小牧沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.8度 |
経度 | 東経 141.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約80km |
北海道 | 函館市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。