地震情報
発生時刻 | 2017年02月05日 09時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
経度 | 東経 131.1度 | |
震源 | マグニチュード | M1.6 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 南阿蘇村 |
---|
発生時刻 | 2017年02月05日 09時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
経度 | 東経 131.1度 | |
震源 | マグニチュード | M1.6 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 南阿蘇村 |
---|
現在のページ
発生時刻:02月05日09:43頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M1.6最大震度:1
発生時刻:02月05日09:16頃
震源地:岩手県沖
M4.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。