地震情報
発生時刻 | 2017年02月01日 06時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室地方北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.1度 |
経度 | 東経 145.2度 | |
震源 | マグニチュード | M1.9 |
深さ | ごく浅い |
震度1
北海道 | 羅臼町 |
---|
発生時刻 | 2017年02月01日 06時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室地方北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.1度 |
経度 | 東経 145.2度 | |
震源 | マグニチュード | M1.9 |
深さ | ごく浅い |
北海道 | 羅臼町 |
---|
発生時刻:02月01日15:46頃
震源地:茨城県北部
M3.3最大震度:2
発生時刻:02月01日14:43頃
震源地:熊本県熊本地方
M1.9最大震度:1
発生時刻:02月01日12:42頃
震源地:兵庫県南東部
M3.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月01日06:41頃
震源地:根室地方北部
M1.9最大震度:1
発生時刻:02月01日03:43頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。