地震情報
| 発生時刻 | 2017年01月28日 04時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.4度 |
| 経度 | 東経 141.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 岩手県 | 大船渡市住田町一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 仙台宮城野区石巻市東松島市松島町 |
| 発生時刻 | 2017年01月28日 04時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.4度 |
| 経度 | 東経 141.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約60km | |
| 岩手県 | 大船渡市住田町一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 仙台宮城野区石巻市東松島市松島町 |
発生時刻:01月28日22:40頃
震源地:秋田県内陸南部
M5.0最大震度:3
発生時刻:01月28日08:19頃
震源地:留萌地方南部
M1.6最大震度:1
発生時刻:01月28日06:39頃
震源地:根室半島南東沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:01月28日05:02頃
震源地:徳島県北部
M3.9最大震度:3
現在のページ
発生時刻:01月28日04:05頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。