地震情報
| 発生時刻 | 2017年01月27日 10時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 国後島付近 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.4度 |
| 経度 | 東経 145.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約70km | |
震度1
| 北海道 | 根室市 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年01月27日 10時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 国後島付近 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.4度 |
| 経度 | 東経 145.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約70km | |
| 北海道 | 根室市 |
|---|
発生時刻:01月27日20:59頃
震源地:大阪湾
M3.3最大震度:1
発生時刻:01月27日12:35頃
震源地:静岡県中部
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月27日10:33頃
震源地:国後島付近
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。