地震情報
発生時刻 | 2017年01月22日 21時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 浦河沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.0度 |
経度 | 東経 142.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約70km |
震度2
北海道 | 新冠町浦河町 |
---|
震度1
北海道 | 新ひだか町様似町えりも町函館市幕別町十勝大樹町広尾町 |
---|
発生時刻 | 2017年01月22日 21時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 浦河沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.0度 |
経度 | 東経 142.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約70km |
北海道 | 新冠町浦河町 |
---|
北海道 | 新ひだか町様似町えりも町函館市幕別町十勝大樹町広尾町 |
---|
現在のページ
発生時刻:01月22日21:13頃
震源地:浦河沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:01月22日20:34頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.0最大震度:1
発生時刻:01月22日18:58頃
震源地:沖縄本島近海
M2.4最大震度:1
発生時刻:01月22日13:30頃
震源地:南太平洋
M8.4最大震度:---
発生時刻:01月22日03:11頃
震源地:青森県東方沖
M4.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。