地震情報
発生時刻 | 2017年01月21日 13時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福井県嶺北 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
経度 | 東経 136.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | 約10km |
震度1
福井県 | 福井坂井市 |
---|
発生時刻 | 2017年01月21日 13時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福井県嶺北 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
経度 | 東経 136.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | 約10km |
福井県 | 福井坂井市 |
---|
発生時刻:01月21日20:54頃
震源地:青森県東方沖
M4.4最大震度:2
発生時刻:01月21日17:39頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月21日13:55頃
震源地:福井県嶺北
M2.0最大震度:1
発生時刻:01月21日00:16頃
震源地:宮古島近海
M3.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。