地震情報
| 発生時刻 | 2017年01月20日 07時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沿岸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 岩手県 | 宮古市釜石市花巻市 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年01月20日 07時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沿岸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約60km | |
| 岩手県 | 宮古市釜石市花巻市 |
|---|
発生時刻:01月20日23:18頃
震源地:父島近海
M3.9最大震度:1
発生時刻:01月20日18:03頃
震源地:種子島近海
M3.4最大震度:1
発生時刻:01月20日12:47頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M2.8最大震度:1
発生時刻:01月20日12:26頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月20日07:59頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。