地震情報
| 発生時刻 | 2017年01月16日 23時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.2度 |
| 経度 | 東経 142.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 青森県 | 八戸市五戸町青森南部町階上町 |
|---|---|
| 岩手県 | 普代村盛岡市八幡平市 |
| 発生時刻 | 2017年01月16日 23時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.2度 |
| 経度 | 東経 142.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約30km | |
| 青森県 | 八戸市五戸町青森南部町階上町 |
|---|---|
| 岩手県 | 普代村盛岡市八幡平市 |
現在のページ
発生時刻:01月16日23:21頃
震源地:岩手県沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:01月16日15:39頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.1最大震度:1
発生時刻:01月16日00:52頃
震源地:奈良県
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。