地震情報
| 発生時刻 | 2017年01月13日 21時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.7度 |
| 経度 | 東経 127.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約40km | |
震度2
| 沖縄県 | 名護市今帰仁村本部町恩納村宜野座村沖縄市うるま市渡嘉敷村座間味村 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 国頭村東村金武町伊江村粟国村那覇市宜野湾市南城市読谷村嘉手納町北谷町北中城村中城村西原町与那原町南風原町八重瀬町 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年01月13日 21時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.7度 |
| 経度 | 東経 127.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約40km | |
| 沖縄県 | 名護市今帰仁村本部町恩納村宜野座村沖縄市うるま市渡嘉敷村座間味村 |
|---|
| 沖縄県 | 国頭村東村金武町伊江村粟国村那覇市宜野湾市南城市読谷村嘉手納町北谷町北中城村中城村西原町与那原町南風原町八重瀬町 |
|---|
発生時刻:01月13日22:28頃
震源地:福島県会津
M2.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月13日21:28頃
震源地:沖縄本島近海
M4.1最大震度:2
発生時刻:01月13日12:25頃
震源地:千葉県北東部
M4.8最大震度:3
発生時刻:01月13日10:20頃
震源地:福島県沖
M4.5最大震度:1
発生時刻:01月13日08:41頃
震源地:福島県会津
M3.4最大震度:3
発生時刻:01月13日07:10頃
震源地:熊本県熊本地方
M1.7最大震度:1
発生時刻:01月13日06:47頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:01月13日00:21頃
震源地:大阪府南部
M2.6最大震度:1
発生時刻:01月13日00:13頃
震源地:大阪府南部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。