地震情報
発生時刻 | 2017年01月07日 11時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
経度 | 東経 130.8度 | |
震源 | マグニチュード | M1.8 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 菊池市 |
---|
発生時刻 | 2017年01月07日 11時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
経度 | 東経 130.8度 | |
震源 | マグニチュード | M1.8 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 菊池市 |
---|
発生時刻:01月07日17:18頃
震源地:鳥取県中部
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月07日11:20頃
震源地:熊本県熊本地方
M1.8最大震度:1
発生時刻:01月07日02:31頃
震源地:鹿児島湾
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。