地震情報
発生時刻 | 2016年12月22日 05時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
経度 | 東経 131.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 阿蘇市南阿蘇村 |
---|
発生時刻 | 2016年12月22日 05時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
経度 | 東経 131.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 阿蘇市南阿蘇村 |
---|
この地震による津波の心配はありません。
この地震の付近で地震が連続して発生したため、別の地震によって観測された震度の一部を混在して発表しています(地震毎の震度観測は、定期刊行物をご覧願います)。