地震情報
発生時刻 | 2016年12月19日 05時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
経度 | 東経 141.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約30km |
震度2
福島県 | 玉川村 |
---|
震度1
福島県 | 郡山市白河市須賀川市田村市本宮市川俣町大玉村天栄村浅川町いわき市南相馬市福島広野町楢葉町川内村双葉町浪江町 |
---|
発生時刻 | 2016年12月19日 05時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
経度 | 東経 141.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約30km |
福島県 | 玉川村 |
---|
福島県 | 郡山市白河市須賀川市田村市本宮市川俣町大玉村天栄村浅川町いわき市南相馬市福島広野町楢葉町川内村双葉町浪江町 |
---|
発生時刻:12月19日16:21頃
震源地:茨城県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:12月19日15:48頃
震源地:父島近海
M3.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月19日05:12頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:12月19日00:02頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。