地震情報
発生時刻 | 2016年12月13日 22時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 神奈川県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
経度 | 東経 139.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
神奈川県 | 南足柄市松田町開成町 |
---|
発生時刻 | 2016年12月13日 22時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 神奈川県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
経度 | 東経 139.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
神奈川県 | 南足柄市松田町開成町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。