地震情報
発生時刻 | 2016年12月03日 08時29分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 137.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度2
長野県 | 木曽町 |
---|
発生時刻 | 2016年12月03日 08時29分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 137.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
長野県 | 木曽町 |
---|
現在のページ
発生時刻:12月03日08:29頃
震源地:長野県南部
M2.6最大震度:2
発生時刻:12月03日05:50頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.0最大震度:1
発生時刻:12月03日05:16頃
震源地:千葉県北西部
M3.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。