地震情報
発生時刻 | 2016年11月18日 11時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鳥取県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 133.8度 | |
震源 | マグニチュード | M1.6 |
深さ | 約10km |
震度1
鳥取県 | 倉吉市 |
---|
発生時刻 | 2016年11月18日 11時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鳥取県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 133.8度 | |
震源 | マグニチュード | M1.6 |
深さ | 約10km |
鳥取県 | 倉吉市 |
---|
発生時刻:11月18日12:39頃
震源地:茨城県北部
M3.5最大震度:2
発生時刻:11月18日12:07頃
震源地:鹿児島県大隅地方
M2.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月18日11:45頃
震源地:鳥取県中部
M1.6最大震度:1
発生時刻:11月18日10:19頃
震源地:福岡県北西沖
M4.2最大震度:3
発生時刻:11月18日09:15頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。