地震情報
発生時刻 | 2016年11月13日 06時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度2
熊本県 | 熊本西区 |
---|
震度1
熊本県 | 熊本中央区玉名市玉東町嘉島町 |
---|
発生時刻 | 2016年11月13日 06時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 熊本西区 |
---|
熊本県 | 熊本中央区玉名市玉東町嘉島町 |
---|
発生時刻:11月13日23:02頃
震源地:福島県浜通り
M3.1最大震度:1
発生時刻:11月13日20:02頃
震源地:ニュージーランド付近
M7.4最大震度:---
現在のページ
発生時刻:11月13日06:32頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.6最大震度:2
発生時刻:11月13日04:49頃
震源地:熊本県熊本地方
M1.9最大震度:1
発生時刻:11月13日01:33頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M1.8最大震度:1
発生時刻:11月13日00:46頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。