地震情報
発生時刻 | 2016年11月13日 00時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
経度 | 東経 141.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約50km |
震度1
岩手県 | 大船渡市釜石市遠野市一関市 |
---|
発生時刻 | 2016年11月13日 00時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
経度 | 東経 141.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約50km |
岩手県 | 大船渡市釜石市遠野市一関市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。