地震情報
発生時刻 | 2016年11月05日 02時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鳥取県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 133.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | ごく浅い |
震度1
鳥取県 | 倉吉市 |
---|
発生時刻 | 2016年11月05日 02時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鳥取県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 133.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | ごく浅い |
鳥取県 | 倉吉市 |
---|
発生時刻:11月05日16:57頃
震源地:日向灘
M4.3最大震度:2
発生時刻:11月05日13:45頃
震源地:伊予灘
M3.3最大震度:1
発生時刻:11月05日13:35頃
震源地:秋田県沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:11月05日06:58頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月05日02:23頃
震源地:鳥取県中部
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。