地震情報
| 発生時刻 | 2016年11月04日 12時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鳥取県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 133.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 岡山県 | 鏡野町 |
|---|
| 発生時刻 | 2016年11月04日 12時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鳥取県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 133.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 岡山県 | 鏡野町 |
|---|
発生時刻:11月04日22:15頃
震源地:鳥取県中部
M2.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月04日12:06頃
震源地:鳥取県中部
M2.5最大震度:1
発生時刻:11月04日09:16頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.8最大震度:2
発生時刻:11月04日07:42頃
震源地:鳥取県中部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。