地震情報
| 発生時刻 | 2016年11月03日 20時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 愛媛県南予 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.5度 |
| 経度 | 東経 132.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 愛媛県 | 宇和島市八幡浜市 |
|---|
| 発生時刻 | 2016年11月03日 20時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 愛媛県南予 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.5度 |
| 経度 | 東経 132.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約40km | |
| 愛媛県 | 宇和島市八幡浜市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:11月03日20:50頃
震源地:愛媛県南予
M3.0最大震度:1
発生時刻:11月03日13:01頃
震源地:徳島県南部
M3.4最大震度:2
発生時刻:11月03日08:40頃
震源地:鳥取県中部
M2.9最大震度:1
発生時刻:11月03日02:54頃
震源地:鳥取県中部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。