地震情報
発生時刻 | 2016年10月20日 08時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 佐渡付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.5度 |
経度 | 東経 138.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約10km |
震度1
新潟県 | 佐渡市 |
---|
発生時刻 | 2016年10月20日 08時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 佐渡付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.5度 |
経度 | 東経 138.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約10km |
新潟県 | 佐渡市 |
---|
発生時刻:10月20日20:12頃
震源地:群馬県北部
M3.8最大震度:3
発生時刻:10月20日15:25頃
震源地:硫黄島近海
M6.0最大震度:1
発生時刻:10月20日11:49頃
震源地:千葉県北東部
M5.3最大震度:4
発生時刻:10月20日10:44頃
震源地:日向灘
M3.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月20日08:17頃
震源地:佐渡付近
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。