地震情報
発生時刻 | 2016年10月13日 05時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岐阜県美濃中西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 136.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
岐阜県 | 揖斐川町 |
---|
発生時刻 | 2016年10月13日 05時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岐阜県美濃中西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 136.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
岐阜県 | 揖斐川町 |
---|
発生時刻:10月13日20:07頃
震源地:宮城県沖
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月13日05:04頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M2.6最大震度:1
発生時刻:10月13日01:18頃
震源地:茨城県沖
M3.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。