地震情報
発生時刻 | 2016年10月09日 03時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路地方中南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.9度 |
経度 | 東経 143.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約110km |
震度2
北海道 | 豊頃町本別町浦幌町釧路市標茶町 |
---|
震度1
北海道 | 帯広市音更町芽室町幕別町十勝池田町釧路町厚岸町浜中町鶴居村白糠町新得町十勝大樹町広尾町弟子屈町別海町 |
---|
発生時刻 | 2016年10月09日 03時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路地方中南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.9度 |
経度 | 東経 143.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約110km |
北海道 | 豊頃町本別町浦幌町釧路市標茶町 |
---|
北海道 | 帯広市音更町芽室町幕別町十勝池田町釧路町厚岸町浜中町鶴居村白糠町新得町十勝大樹町広尾町弟子屈町別海町 |
---|
発生時刻:10月09日16:13頃
震源地:茨城県北部
M3.7最大震度:2
発生時刻:10月09日08:24頃
震源地:父島近海
M4.2最大震度:1
発生時刻:10月09日03:39頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月09日03:36頃
震源地:釧路地方中南部
M4.1最大震度:2
発生時刻:10月09日03:28頃
震源地:沖縄本島近海
M4.3最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。