地震情報
発生時刻 | 2016年10月07日 00時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 台湾付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 22.7度 |
経度 | 東経 121.4度 | |
震源 | マグニチュード | M5.8 |
深さ | ごく浅い |
震度1
沖縄県 | 与那国町竹富町 |
---|
発生時刻 | 2016年10月07日 00時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 台湾付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 22.7度 |
経度 | 東経 121.4度 | |
震源 | マグニチュード | M5.8 |
深さ | ごく浅い |
沖縄県 | 与那国町竹富町 |
---|
発生時刻:10月07日16:37頃
震源地:茨城県北部
M2.6最大震度:1
発生時刻:10月07日09:14頃
震源地:浦河沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:10月07日08:33頃
震源地:内浦湾
M3.0最大震度:3
現在のページ
発生時刻:10月07日00:51頃
震源地:台湾付近
M5.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。