地震情報
発生時刻 | 2016年10月01日 16時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 愛媛県東予 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
経度 | 東経 133.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約40km |
震度1
広島県 | 三原市尾道市呉市江田島市 |
---|---|
徳島県 | 徳島三好市 |
愛媛県 | 四国中央市久万高原町 |
高知県 | 本山町土佐町大川村いの町 |
発生時刻 | 2016年10月01日 16時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 愛媛県東予 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
経度 | 東経 133.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約40km |
広島県 | 三原市尾道市呉市江田島市 |
---|---|
徳島県 | 徳島三好市 |
愛媛県 | 四国中央市久万高原町 |
高知県 | 本山町土佐町大川村いの町 |
現在のページ
発生時刻:10月01日16:11頃
震源地:愛媛県東予
M3.4最大震度:1
発生時刻:10月01日15:44頃
震源地:岩手県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:10月01日15:30頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.6最大震度:1
発生時刻:10月01日14:39頃
震源地:有明海
M2.9最大震度:1
発生時刻:10月01日13:50頃
震源地:内浦湾
M2.7最大震度:2
発生時刻:10月01日07:47頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M3.1最大震度:1
発生時刻:10月01日04:33頃
震源地:茨城県沖
M3.0最大震度:1
発生時刻:10月01日04:04頃
震源地:宮城県沖
M4.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。