地震情報
発生時刻 | 2016年09月24日 16時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県内陸北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.1度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
震度1
秋田県 | 北秋田市 |
---|
発生時刻 | 2016年09月24日 16時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県内陸北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.1度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
秋田県 | 北秋田市 |
---|
発生時刻:09月24日21:03頃
震源地:宮城県北部
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月24日16:59頃
震源地:秋田県内陸北部
M2.5最大震度:1
発生時刻:09月24日15:10頃
震源地:茨城県北部
M3.7最大震度:2
発生時刻:09月24日04:28頃
震源地:静岡県中部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。