地震情報
| 発生時刻 | 2016年09月18日 19時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.6度 |
| 経度 | 東経 127.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 沖縄県 | 名護市今帰仁村本部町恩納村 |
|---|
| 発生時刻 | 2016年09月18日 19時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.6度 |
| 経度 | 東経 127.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 沖縄県 | 名護市今帰仁村本部町恩納村 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。