地震情報
発生時刻 | 2016年09月14日 12時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
経度 | 東経 130.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度2
熊本県 | 大津町 |
---|
震度1
熊本県 | 菊池市西原村南阿蘇村 |
---|
発生時刻 | 2016年09月14日 12時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
経度 | 東経 130.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 大津町 |
---|
熊本県 | 菊池市西原村南阿蘇村 |
---|
発生時刻:09月14日16:23頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月14日12:30頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。