地震情報
| 発生時刻 | 2016年09月09日 13時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約50km | |
震度2
| 岩手県 | 宮古市山田町 |
|---|
震度1
| 岩手県 | 釜石市住田町 |
|---|
| 発生時刻 | 2016年09月09日 13時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約50km | |
| 岩手県 | 宮古市山田町 |
|---|
| 岩手県 | 釜石市住田町 |
|---|
発生時刻:09月09日23:18頃
震源地:茨城県北部
M4.1最大震度:3
発生時刻:09月09日22:19頃
震源地:和歌山県北部
M2.6最大震度:1
発生時刻:09月09日20:53頃
震源地:茨城県沖
M5.2最大震度:3
発生時刻:09月09日15:06頃
震源地:宮古島近海
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月09日13:47頃
震源地:岩手県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:09月09日05:17頃
震源地:千葉県北西部
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。