| 発生時刻 | 2016年09月01日 19時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
| 経度 | 東経 131.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 熊本県 | 阿蘇市 |
|---|
| 発生時刻 | 2016年09月01日 19時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
| 経度 | 東経 131.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 阿蘇市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:09月01日19:05頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.3最大震度:1
発生時刻:09月01日12:47頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.5最大震度:1
発生時刻:09月01日11:45頃
震源地:有明海
M3.8最大震度:3
発生時刻:09月01日10:37頃
震源地:熊本県熊本地方
M1.7最大震度:1
発生時刻:09月01日06:33頃
震源地:熊本県熊本地方
M4.7最大震度:4
この地震による津波の心配はありません。