地震情報
発生時刻 | 2016年08月16日 11時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
経度 | 東経 141.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約30km |
震度1
福島県 | いわき市 |
---|
発生時刻 | 2016年08月16日 11時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
経度 | 東経 141.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約30km |
福島県 | いわき市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。