地震情報
| 発生時刻 | 2016年08月06日 19時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
| 経度 | 東経 131.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 熊本県 | 阿蘇市南阿蘇村 |
|---|
| 発生時刻 | 2016年08月06日 19時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
| 経度 | 東経 131.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 阿蘇市南阿蘇村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:08月06日19:30頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.1最大震度:1
発生時刻:08月06日18:36頃
震源地:千葉県東方沖
M3.3最大震度:2
発生時刻:08月06日09:21頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.5最大震度:3
発生時刻:08月06日09:10頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.2最大震度:1
発生時刻:08月06日03:49頃
震源地:和歌山県北部
M2.2最大震度:1
発生時刻:08月06日01:57頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。