地震情報
発生時刻 | 2016年08月02日 03時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
和歌山県 | 湯浅町 |
---|
発生時刻 | 2016年08月02日 03時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
和歌山県 | 湯浅町 |
---|
発生時刻:08月02日22:04頃
震源地:伊予灘
M3.0最大震度:1
発生時刻:08月02日21:27頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.7最大震度:1
発生時刻:08月02日14:28頃
震源地:千葉県東方沖
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月02日03:35頃
震源地:和歌山県北部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。