地震情報
発生時刻 | 2016年07月31日 03時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日高地方東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
経度 | 東経 143.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約60km |
震度1
北海道 | 新ひだか町浦河町幕別町十勝池田町豊頃町本別町浦幌町更別村十勝大樹町 |
---|
発生時刻 | 2016年07月31日 03時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日高地方東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
経度 | 東経 143.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約60km |
北海道 | 新ひだか町浦河町幕別町十勝池田町豊頃町本別町浦幌町更別村十勝大樹町 |
---|
発生時刻:07月31日22:43頃
震源地:山梨県中・西部
M2.6最大震度:1
発生時刻:07月31日16:23頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M1.6最大震度:1
発生時刻:07月31日08:27頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.8最大震度:1
発生時刻:07月31日04:58頃
震源地:新潟県上越地方
M2.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月31日03:01頃
震源地:日高地方東部
M3.8最大震度:1
発生時刻:07月31日02:41頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。