地震情報
発生時刻 | 2016年07月26日 22時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
経度 | 東経 132.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約30km |
震度1
宮崎県 | 延岡市 |
---|
発生時刻 | 2016年07月26日 22時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
経度 | 東経 132.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約30km |
宮崎県 | 延岡市 |
---|
現在のページ
発生時刻:07月26日22:28頃
震源地:日向灘
M3.2最大震度:1
発生時刻:07月26日19:15頃
震源地:根室半島南東沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:07月26日17:27頃
震源地:島根県東部
M3.6最大震度:3
発生時刻:07月26日00:11頃
震源地:沖縄本島近海
M5.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。