地震情報
| 発生時刻 | 2016年07月22日 02時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 内浦湾 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.9度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 北海道 | 函館市 |
|---|
震度1
| 北海道 | 函館市尾札部町 |
|---|
| 発生時刻 | 2016年07月22日 02時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 内浦湾 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.9度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 北海道 | 函館市 |
|---|
| 北海道 | 函館市尾札部町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。