発生時刻 | 2016年07月21日 14時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
経度 | 東経 140.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約50km |
震度1
茨城県 | 水戸市笠間市土浦市 |
---|
発生時刻 | 2016年07月21日 14時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
経度 | 東経 140.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約50km |
茨城県 | 水戸市笠間市土浦市 |
---|
発生時刻:07月21日22:51頃
震源地:茨城県沖
M3.6最大震度:3
発生時刻:07月21日20:16頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月21日14:36頃
震源地:茨城県南部
M2.9最大震度:1
発生時刻:07月21日08:40頃
震源地:千葉県東方沖
M3.3最大震度:2
発生時刻:07月21日06:56頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。